| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 3.8 | 4.9 | 5 |
| Thông thường | 3.8 | 4.9 | 5 |
| Online | 3.9 | 5 | 5.1 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 3.8 | 4.9 | 5 |
| Thông thường | 3.8 | 4.9 | 5 |
| Online | 3.9 | 5 | 5.1 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,127 | 26,177 | 26,361 |
| USD20 | 26,127 | 26,177 | 26,361 |
| USD1 | 26,127 | 26,177 | 26,361 |
| AUD | 16,867 | 16,967 | 18,080 |
