TY GIA
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
USD100 | US DOLLAR (100,50) | 23,069 | 23,089 | 23,694 | 23,254 |
USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 23,049 | 23,089 | 23,694 | 23,254 |
USD1 | US DOLLAR (1) | 23,049 | 23,089 | 23,694 | 23,254 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,166 | 16,266 | 17,572 | 16,672 |
EUR | EURO | 24,245 | 24,345 | 25,060 | 24,760 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,708 | 17,758 | 19,313 | 18,463 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,543 | 16,643 | 17,148 | 17,048 |
JPY | JAPANESE YEN | 178.19 | 179.19 | 184.25 | 183.25 |
GBP | POUND LIVRE | 28,677 | 28,777 | 29,588 | 29,488 |
XAU | GOLD | 6,876,000 | 6,876,000 | 6,984,000 | 6,984,000 |
CNY | CHINESE YUAN | 0 | 0 | 0 | 3,632 |
THB | THAI BAHT | 0 | 0 | 0 | 696 |
CHF | SWISS FRANC | 24,230 | 24,230 | 24,230 | 24,230 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá được cập nhật lúc 23/05/2022 lúc 13:15 PM và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để hoặc TTDVKH để được hỗ trợ