| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,159 | 26,209 | 26,530 | 26,530 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,109 | 26,209 | 26,536 | 26,530 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 26,059 | 26,209 | 26,571 | 26,530 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,057 | 18,157 | 19,264 | 18,714 |
| EUR | EURO | 29,286 | 29,386 | 31,045 | 30,695 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,248 | 18,348 | 19,654 | 19,054 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,067 | 20,217 | 20,781 | 20,731 |
| JPY | JAPANESE YEN | 157.75 | 159.25 | 164.8 | 164.3 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,399 | 34,549 | 35,770 | 35,720 |
| XAU | GOLD | 13,748,000 | 0 | 14,152,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,740 | 0 | 4,041 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 762 | 0 | 802 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 32,546 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 18.82 |
Tỷ giá ngày 28/07/2026 lần 2 được cập nhật lúc 11:10 AM và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.