TY GIA
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
USD100 | US DOLLAR (100,50) | 23,270 | 23,320 | 23,691 | 23,571 |
USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 23,270 | 23,320 | 23,691 | 23,571 |
USD1 | US DOLLAR (1) | 23,270 | 23,320 | 23,691 | 23,571 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,258 | 16,408 | 17,678 | 16,828 |
EUR | EURO | 25,226 | 25,376 | 26,748 | 25,798 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,184 | 17,284 | 18,799 | 17,999 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,567 | 17,717 | 18,187 | 18,137 |
JPY | JAPANESE YEN | 179.13 | 180.63 | 185.28 | 184.78 |
GBP | POUND LIVRE | 28,227 | 28,377 | 29,150 | 29,100 |
XAU | GOLD | 6,676,000 | 0 | 6,744,000 | 0 |
CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,325 | 0 | 3,627 |
THB | THAI BAHT | 0 | 0 | 0 | 732 |
CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 26,051 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 20.08 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá được cập nhật ngày 03/02/2023 lúc 08:05 AM và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ