TYGIA
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,173 | 26,142 | 26,407 | 26,407 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,173 | 26,142 | 26,407 | 26,407 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 23,893 | 26,142 | 26,407 | 26,407 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,251 | 18,351 | 19,458 | 18,908 |
| EUR | EURO | 30,042 | 30,042 | 31,451 | 31,150 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,484 | 18,584 | 19,896 | 19,296 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,113 | 20,263 | 20,823 | 20,773 |
| JPY | JAPANESE YEN | 161.34 | 162.84 | 167.41 | 166.91 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,497 | 34,847 | 35,711 | 35,561 |
| XAU | GOLD | 14,248,900 | 0 | 14,651,100 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,732 | 0 | 4,033 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 781 | 0 | 822 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,430 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 18.77 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá ngày 08/06/2026 lần 3 được cập nhật lúc 14:00 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần
nhất để TTDVKH hỗ trợ.