| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 25,912 | 25,962 | 26,280 | 26,222 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 25,912 | 25,962 | 26,280 | 26,222 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 25,912 | 25,962 | 26,280 | 26,222 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,934 | 18,034 | 19,146 | 18,596 |
| EUR | EURO | 30,985 | 30,985 | 32,405 | 32,126 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,771 | 18,871 | 20,185 | 19,585 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,380 | 20,530 | 21,090 | 21,040 |
| JPY | JAPANESE YEN | 167.77 | 169.27 | 173.85 | 173.35 |
| GBP | POUND LIVRE | 35,588 | 35,738 | 36,515 | 36,465 |
| XAU | GOLD | 17,968,000 | 0 | 18,222,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,605 | 0 | 3,907 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 821 | 0 | 861 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 34,460 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.86 |
Tỷ giá ngày 28/01/2026 lần 3 được cập nhật lúc 13:30 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.