| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,169 | 26,219 | 26,361 | 26,361 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,169 | 26,219 | 26,361 | 26,361 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 26,169 | 26,219 | 26,361 | 26,361 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,243 | 18,343 | 19,451 | 18,901 |
| EUR | EURO | 30,459 | 30,459 | 31,870 | 31,700 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,608 | 18,708 | 20,013 | 19,413 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,331 | 20,481 | 21,750 | 21,700 |
| JPY | JAPANESE YEN | 161.92 | 163.42 | 168 | 167.5 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,707 | 35,057 | 36,240 | 36,190 |
| XAU | GOLD | 16,848,000 | 0 | 17,152,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,704 | 0 | 4,005 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 797 | 0 | 837 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,654 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.28 |
Tỷ giá ngày 13/04/2026 lần 2 được cập nhật lúc 14:00 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.