| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 25,550 | 25,670 | 25,980 | 26,050 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 25,520 | 25,670 | 25,980 | 26,050 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 25,500 | 25,670 | 25,980 | 26,050 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,838 | 17,988 | 18,812 | 18,762 |
| EUR | EURO | 28,164 | 28,264 | 29,685 | 29,635 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,090 | 18,190 | 19,508 | 18,908 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,881 | 20,031 | 20,598 | 20,548 |
| JPY | JAPANESE YEN | 160.7 | 162.2 | 167.85 | 167.35 |
| GBP | POUND LIVRE | 33,842 | 33,992 | 35,324 | 35,274 |
| XAU | GOLD | 13,968,000 | 0 | 14,272,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,798 | 0 | 3,961 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 747 | 0 | 788 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 31,639 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 21 |
Tỷ giá ngày 29/10/2026 lần 2 được cập nhật lúc 8:30 AM và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.