TYGIA
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,120 | 26,170 | 26,412 | 26,412 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,120 | 26,170 | 26,412 | 26,412 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 23,898 | 26,170 | 26,412 | 26,412 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,179 | 18,329 | 19,463 | 18,913 |
| EUR | EURO | 30,052 | 30,152 | 31,603 | 31,253 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,350 | 18,503 | 19,835 | 19,235 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,185 | 20,335 | 20,924 | 20,874 |
| JPY | JAPANESE YEN | 160.83 | 162.73 | 167.52 | 167.02 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,629 | 35,029 | 35,940 | 35,790 |
| XAU | GOLD | 14,238,000 | 0 | 14,542,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,738 | 0 | 4,044 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 788 | 0 | 828 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,574 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 18.99 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá ngày 12/06/2026 lần 3 được cập nhật lúc 16:50 và chỉ mang tính
chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần
nhất để TTDVKH hỗ trợ.