| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,153 | 26,203 | 26,345 | 26,345 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,153 | 26,203 | 26,345 | 26,345 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 26,153 | 26,203 | 26,345 | 26,345 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,031 | 17,131 | 18,240 | 17,690 |
| EUR | EURO | 30,290 | 30,290 | 31,650 | 31,400 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,486 | 18,586 | 19,897 | 19,297 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,972 | 20,122 | 21,025 | 20,975 |
| JPY | JAPANESE YEN | 168.62 | 170.12 | 174.7 | 174.2 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,352 | 34,502 | 35,278 | 35,228 |
| XAU | GOLD | 14,458,000 | 0 | 14,662,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,554 | 0 | 3,856 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 790 | 0 | 830 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,358 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.44 |
Tỷ giá ngày 30/10/2025 lần 3 được cập nhật lúc 14:00 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.