Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
USD100 | US DOLLAR (100,50) | 24,126 | 24,176 | 24,591 | 24,431 |
USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 24,126 | 24,176 | 24,591 | 24,431 |
USD1 | US DOLLAR (1) | 24,126 | 24,176 | 24,591 | 24,431 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,791 | 15,941 | 16,997 | 16,347 |
EUR | EURO | 26,170 | 26,320 | 27,486 | 26,786 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,568 | 17,668 | 18,973 | 18,373 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,871 | 18,021 | 18,485 | 18,435 |
JPY | JAPANESE YEN | 161.31 | 162.81 | 167.35 | 166.85 |
GBP | POUND LIVRE | 30,347 | 30,497 | 31,263 | 31,213 |
XAU | GOLD | 7,216,000 | 0 | 7,324,000 | 0 |
CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,253 | 0 | 3,554 |
THB | THAI BAHT | 0 | 0 | 0 | 713 |
CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 28,216 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.68 |
Tỷ giá được cập nhật ngày 01/12/2023 lúc 16:05 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ