| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.6 | 6.9 |
| Thông thường | 4.75 | 6.6 | 6.9 |
| Online | 4.75 | 6.6 | 6.9 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.6 | 6.9 |
| Thông thường | 4.75 | 6.6 | 6.9 |
| Online | 4.75 | 6.6 | 6.9 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,168 | 26,218 | 26,362 |
| USD20 | 26,168 | 26,218 | 26,362 |
| USD1 | 26,168 | 26,218 | 26,362 |
| AUD | 17,807 | 17,907 | 19,016 |
