| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 3.8 | 4.9 | 5 |
| Thông thường | 3.8 | 4.9 | 5 |
| Online | 3.9 | 5 | 5.1 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 3.8 | 4.9 | 5 |
| Thông thường | 3.8 | 4.9 | 5 |
| Online | 3.9 | 5 | 5.1 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,135 | 26,185 | 26,358 |
| USD20 | 26,135 | 26,185 | 26,358 |
| USD1 | 23,848 | 26,185 | 26,358 |
| AUD | 16,730 | 16,830 | 17,953 |
