| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Thông thường | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Online | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Thông thường | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Online | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 25,910 | 25,976 | 26,280 |
| USD20 | 25,926 | 25,976 | 26,280 |
| USD1 | 25,926 | 25,976 | 26,280 |
| AUD | 18,291 | 18,391 | 19,502 |
